【研究分担者】 | ||||
飯塚 毅 | 東京大学 | 大学院理学系研究科(理学部) | 准教授 | (Kakenデータベース) |
【研究分担者】 | ||||
市原 美恵 | 東京大学 | 地震研究所 | 准教授 | (Kakenデータベース) |
三部 賢治 | 東京大学 | 地震研究所 | 助教 | (Kakenデータベース) |
大野 剛 | 学習院大学 | 理学部 | 准教授 | (Kakenデータベース) |
高久 雄一 | 公益財団法人環境科学技術研究所 | 環境影響研究部 | 研究部長 | (Kakenデータベース) |
中井 俊一 | 東京大学 | 地震研究所 | 教授 | (Kakenデータベース) |
新正 裕尚 | 東京経済大学 | 経営学部 | 教授 | (Kakenデータベース) |
安間 了 | 徳島大学 | 大学院社会産業理工学研究部(理工学域) | 教授 | (Kakenデータベース) |
角野 浩史 | 東京大学 | 大学院総合文化研究科 | 准教授 | (Kakenデータベース) |
遠山 知亜紀 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 | 地球内部物質循環研究分野 | ポストドクトラル研究員 | (Kakenデータベース) |
瀬野 徹三 | 東京大学 | 地震研究所 | 名誉教授 | (Kakenデータベース) |
【研究協力者】 | ||||
平田 大二 | ||||
【研究分担者】 | ||||
石川 晃 | 東京大学 | 大学院総合文化研究科 | 助教 | (Kakenデータベース) |
Tejada Maria・L・G (TEJADA Maria・L・G) | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 | 地球内部物質循環研究分野 | 研究員 | (Kakenデータベース) |
中西 正男 | 千葉大学 | 大学院理学研究院 | 教授 | (Kakenデータベース) |
【研究連携者】 | ||||
羽生 毅 | 海洋研究開発機構 | 地球内部物質循環研究分野 | 主任研究員 | (Kakenデータベース) |
清水 健二 | 海洋研究開発機構 | 高知コア研究所 | 技術研究員 | (Kakenデータベース) |
三浦 誠一 | 海洋研究開発機構 | 地震津波海域観測研究開発センター | グループリーダー | (Kakenデータベース) |
鈴木 勝彦 | 海洋研究開発機構 | 海底資源研究開発センター | センター長代理 | (Kakenデータベース) |
【研究協力者】 | |
小澤 一仁 | |
佐野 有司 | |
三河内 岳 | |
中井 俊一 | |
【研究協力者】 | ||||
鈴木 勝彦 | 独立行政法人海洋研究開発機構 | 地球内部ダイナミクス領域 | 主任研究員 | (Kakenデータベース) |
仙田 量子 | 独立行政法人海洋研究開発機構 | 地球内部ダイナミクス領域 | 技術研究副主任 | (Kakenデータベース) |
丸岡 照幸 | 筑波大学 | 大学院・生命環境科学研究科 | 准教授 | (Kakenデータベース) |
D. GRAHAM Pearson | イギリス、ダラム大学 | 教授 | ||